
|
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Be-amtenversorgung (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Bücher sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (das wichtige und richtige ABO für Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung). Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und den Öffentlichen Dienst: Für nur 15 Euro im Jahr können Sie zehn Taschenbücher bzw. eBooks herunterladen, u.a. das beliebte Nachschlagewerk Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte. Die Themen unserer eBooks: Beamtenrecht, Besoldung, Beamtenversorgung, Beihilfe, Nebentätigkeitsrecht, Rund ums Geld, Tarifrecht (TVöD, TV-L) und Berufseinstieg in den öff. Dienst sowie Frauen im öffentlichen Dienst. Alle eBooks kann man herunterladen und ausdrucken >>>mehr Informationen |
>>>zur Übersicht der Bundeslaufbahnverordnung (BLV)
Verordnung zur Novellierung der Bundeslaufbahnverordnung (BLV):
Zu den Laufbahnen gehörende Ämter; Amtsbezeichnungen
| Nr. | Laufbahn | Fachspezifischer Vorbereitungsdienst | Oberste Dienstbehörde(n) |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
| 2 | Mittlerer Dienst im Bundesnachrichtendienst und mittlerer Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundeskanzleramt und Bundesministerium des Innern | |
| 3 | Mittlerer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 4 | Mittlerer Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 4 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
| 6 | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung |
|
| 7 | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
||
| 8 | Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung |
|
| 9 | Mittlerer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – |
Bundesministerium der Verteidigung |
|
| 10 | Mittlerer technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung |
|
| 11 | Mittlerer technischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr | |
| 12 | Mittlerer naturwissenschaftlicher Dienst | ||
| 13 | Mittlerer Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Verkehr | |
| 14 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
| 15 | Gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst und gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundeskanzleramt und Bundesministerium des Innern | |
| 16 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund im Einvernehmen mit dem Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |
| 17 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung | Vorstand der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | |
| 18 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der Sozialversicherung bei der Berufsgenossenschaft Verkehr | Vorstand der Berufsgenossenschaft Verkehr | |
| 19 | Gehobener nichttechnischer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 20 | Gehobener Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 21 | Gehobener Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
| 22 | Gehobener Verwaltungsinformatikdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 23 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
| 24 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst des Bundes – Fachrichtung digitale Verwaltung und Cyber Sicherheit – | Bundesministerium des Innern | |
| 25 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwal tung | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 26 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst | ||
| 27 | Gehobener bautechnischer Verwaltungsdienst des Bundes | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | |
| 28 | Gehobener technischer Dienst – Fachrichtung Bahnwesen | Bundesministerium für Verkehr | |
| 29 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr | |
| 30 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Straßenbauverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr | |
| 31 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst im Informationstechnikzentrum Bund | Bundesministerium der Finanzen | |
| 32 | Gehobener technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – |
Bundesministerium der Verteidigung | |
| 33 | Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 34 | Gehobener technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn | |
| 35 | Gehobener technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 36 | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst | ||
| 37 | Gehobener Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Verkehr | |
| 38 | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
| 39 | Höherer Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
| 40 | Höherer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
| 41 | Höherer technischer Verwaltungsdienst | ||
| 42 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Bahnwesen, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik der Wasserstraßen, Luftfahrttechnik, Straßenwesen | Bundesministerium für Verkehr | |
| 43 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Hochbau, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | |
| 44 | Höherer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – |
Bundesministerium der Verteidigung | |
| 45 | Höherer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 46 | Höherer technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn |
Zur Bildung der Prüfungsnoten können die Einzelleistungen und die Gesamtleistung der Prüfung nach einem System von Punktzahlen bewertet werden. Bei Vorbereitungsdiensten, die mit einem Bachelor abschließen, sind neben der Note zusätzlich die Leistungspunkte nach dem Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen auszuweisen.
![]() |
Exklusiv-Angebot zum Pauschalpreis von 22,50 Euro (inkl. Versand und MwSt.) Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - also seit fast 30 Jahren - die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu den wichtigsten Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen und Fortkommen (u.a. laufbahnrecht.de). Auf dem USB-Stick (32 GB) finden Sie alle 3 Ratgeber & 5 eBooks, u.a. die OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Daneben sind auf dem USB-Stick fünf eBooks Nebentätigkeitsrecht (Arbeitnehmer und Beamte), Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
Red 20250112 / Red 20260112 / Red 20260302